尺寸對照表
童裝尺寸對照表
以下尺寸為參考數值,實際版型會因款式略有差異。建議依照寶寶的身高挑選,若介於兩個尺寸之間,建議選大一號。
嬰兒 BABY
| 參考年齡 | 對應身高(cm) | 韓國尺寸 | 港台尺寸 |
|---|---|---|---|
| 0-3個月 | 45-55 | 3 (XS) | NB |
| 3-6個月 | 55-66 | 3 (XS) | NB |
| 6-12個月 | 66-78 | 3 (XS) | 1 |
| 12-18個月 | 78-86 | 5 (S) | 1 |
| 18-24個月 | 86-92 | 5 (S) | 2 |
兒童 BOYS & GIRLS
| 參考年齡 | 對應身高(cm) | 韓國尺寸 | 港台尺寸 |
|---|---|---|---|
| 2歲 | 92-98 | 7 (M) | 2 |
| 3歲 | 98-104 | 7 (M) | 3 |
| 4-5歲 | 104-116 | 9 (L) | 4、5 |
| 6-7歲 | 116-128 | 11 (XL) | 6、7 |
| 8-9歲 | 128-135 | 13 (JS) | 8、9 |
| 10-11歲 | 135-142 | 15 (JM) | 10、11 |
| 12-13歲 | 145-152 | 17 (JL) | 12、13 |
尺寸為平量參考值,可能有 1-2 公分誤差。建議以孩子的實際身高為主要依據。